文山州县(市)级公立医院医疗服务价格调整表 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 现行价格(二类价) | 建议调整价格(二类价) | 备注 |
一、诊查类 | ||||||
1 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 2 | 4 | |
2 | 110200002a | 主任医师门诊诊查费 | 次 | 6 | 11 | |
3 | 110200002b | 副主任医师门诊诊查费 | 次 | 4 | 7 | |
4 | 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 4 | 7 | |
5 | 110200004a | 门急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 8 | 15 | |
6 | 110200004b | 门急诊留观诊查费(12小时以及以内) | 日 | 4 | 7 | |
7 | 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 8 | 15 | |
二、会诊类 | ||||||
1 | 111000002a | 主任、副主任医师院内会诊 | 人次 | 16 | 32 | |
2 | 111000002b | 主治医师院内会诊 | 人次 | 8 | 16 | |
三、护理类 | ||||||
1 | 120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 45 | 50 | |
2 | 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 20 | 24 | |
3 | 120100009 | 精神病护理 | 日 | 30 | 36 | |
4 | 120100010a | 气管切开护理 | 日 | 35 | 42 | |
5 | 120100010b | 气管插管护理 | 日 | 35 | 42 | |
6 | 120100013a | 动脉、深静脉置管护理 | 次 | 5 | 6 | |
7 | 120100013b | 浅静脉置管护理 | 次 | 3 | 3.6 | |
四、注射类 | ||||||
1 | 120400002a | 静脉注射 | 次 | 4 | 7 | |
2 | 120400002b | 静脉注射器采血 | 次 | 3 | 5 | |
3 | 120400002c | 静脉采血器采血 | 次 | 2 | 4 | |
4 | 120400006a | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 5 | 9 | |
5 | 120400006c | 静脉输液(第二组) | 组 | 1 | 2 | |
6 | 120400007a | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 10 | 14 | |
7 | 120400007b | 小儿头皮静脉输液(第二组) | 组 | 1 | 2 | |
五、中医及民族医治疗类 | ||||||
1 | 420000001a | 长骨骨折手法整复术(非陈旧性骨折) | 次 | 126 | 170 | |
2 | 420000005a | 关节脱位手法整复术(非陈旧性脱位) | 次 | 135 | 182 | |
3 | 430000001 | 普通针刺 | 5个穴位 | 10 | 14 | |
4 | 430000022b | 穴位封闭 | 2个穴位 | 15 | 20 | |
5 | 440000001 | 灸法 | 次 | 10 | 14 | |
6 | 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 10 | 14 | |
7 | 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 450 | 608 | |
六、手术类 | ||||||
1 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 9.5 | 12 | |
2 | 330201009 | 颅骨修补术 | 次 | 960 | 1248 | |
3 | 330201014 | 颅内多发血肿清除术 | 次 | 1760 | 2288 | |
4 | 330201015 | 颅内血肿清除术 | 次 | 1120 | 1456 | |
5 | 330204001 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 1440 | 1872 | |
6 | 330300008b | 甲状腺瘤切除术 | 单侧 | 800 | 1040 | |
7 | 330300010 | 甲状腺全切术 | 次 | 880 | 1144 | |
8 | 330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 160 | 208 | |
9 | 330401007 | 睑内翻矫正术 | 次 | 160 | 208 | |
10 | 330407002 | 玻璃体切除术 | 次 | 960 | 1248 | |
11 | 330501021 | 外耳道成形术 | 次 | 800 | 1040 | |
12 | 330601008 | 下鼻甲部分切除术 | 次 | 160 | 208 | |
13 | 330601009 | 中鼻甲部分切除术 | 次 | 240 | 312 | |
14 | 330601012 | 鼻息肉摘除术 | 次 | 240 | 312 | |
15 | 330601021 | 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 800 | 1040 | |
16 | 330604005 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 48 | 62 | |
17 | 330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 80 | 104 | |
18 | 330604010 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 48 | 62 | |
19 | 330604012 | 颌骨隆突修整术 | 次 | 96 | 125 | |
20 | 330604024 | 颌骨囊肿摘除术 | 次 | 320 | 416 | |
21 | 330604029 | 牙龈翻瓣术 | 每牙 | 64 | 83 | |
22 | 330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 240 | 312 | |
23 | 330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 160 | 208 | |
24 | 330610001 | 扁桃体切除术 | 次 | 240 | 312 | |
25 | 330610002 | 腺样体刮除术 | 次 | 240 | 312 | |
26 | 330701005 | 气管切开术 | 次 | 240 | 312 | |
27 | 330703009 | 胸廓成形术 | 次 | 1280 | 1664 | |
28 | 330703017 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 160 | 208 | |
29 | 330703022 | 胸膜粘连烙断术 | 次 | 880 | 1144 | |
30 | 331002005 | 胃癌根治术 | 次 | 1600 | 2080 | |
31 | 331003008 | 肠粘连松解术 | 次 | 800 | 1040 | |
32 | 331003020 | 结肠癌根治术 | 次 | 1280 | 1664 | |
33 | 331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 400 | 520 | |
34 | 331004012 | 经腹直肠癌根治术 | 次 | 1360 | 1768 | |
35 | 331004018 | 直肠粘膜环切术 | 次 | 480 | 624 | |
36 | 331006002 | 胆囊切除术 | 次 | 800 | 1040 | |
37 | 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 480 | 624 | |
38 | 331008003 | 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 560 | 728 | |
39 | 331101008 | 肾切除术 | 次 | 1040 | 1352 | |
40 | 331102003 | 经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术 | 次 | 1520 | 1976 | |
41 | 331103006 | 根治性膀胱全切除术 | 次 | 1760 | 2288 | |
42 | 331201006 | 经尿道前列腺电切术 | 次 | 800 | 1040 | |
43 | 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 160 | 208 | |
44 | 331301003 | 卵巢修补术 | 单侧 | 560 | 728 | |
45 | 331303013 | 阴式子宫全切除术 | 次 | 880 | 1144 | |
46 | 331303014 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 880 | 1144 | |
47 | 331304002 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 240 | 312 | |
48 | 331306002 | 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 800 | 1040 | |
49 | 331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 400 | 520 | |
50 | 331400005 | 死胎接生 | 次 | 320 | 416 | |
51 | 331400007 | 难产接生 | 次 | 640 | 832 | |
52 | 331400012 | 剖宫产术 | 次 | 640 | 832 | |
53 | 331400015 | 二次剖宫产术 | 次 | 800 | 1040 | |
54 | 331501019 | 颈椎间盘切除术 | 次 | 1200 | 1560 | |
55 | 331501038 | 腰椎间盘突出摘除术 | 次 | 1120 | 1456 | |
56 | 331501052 | 脊柱椎间融合器植入植骨融合术 | 次 | 1600 | 2080 | |
57 | 331501054 | 脊柱内固定物取出术 | 次 | 1040 | 1352 | |
58 | 331501057 | 人工椎间盘植入术 | 次 | 1600 | 2080 | |
59 | 331502009 | 周围神经嵌压松解术 | 次 | 960 | 1248 | |
60 | 331503020 | 坐骨结节囊肿摘除术 | 次 | 400 | 520 | |
61 | 331504007 | 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 | 次 | 1600 | 2080 | |
62 | 331504010 | 骨髓炎病灶清除术 | 次 | 800 | 1040 | |
63 | 331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 720 | 936 | |
64 | 331505005 | 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 960 | 1248 | |
65 | 331505010 | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 960 | 1248 | |
66 | 331505016 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 1280 | 1664 | |
67 | 331505017 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1120 | 1456 | |
68 | 331505020 | 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1280 | 1664 | |
69 | 331505021 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 800 | 1040 | |
70 | 331505035 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 800 | 1040 | |
71 | 331505037 | 骨折内固定装置取出术 | 次 | 480 | 624 | |
72 | 331505039 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 560 | 728 | |
73 | 331507005 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 1680 | 2484 | |
74 | 331507006 | 人工股骨头置换术 | 次 | 1280 | 1664 | |
75 | 331507007 | 人工膝关节表面置换术 | 次 | 1680 | 2184 | |
76 | 331513003 | 肢体残端修整术 | 次 | 640 | 832 | |
77 | 331515001 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 800 | 1040 | |
78 | 331521016 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 480 | 624 | |
79 | 331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 320 | 416 | |
80 | 331521029 | 屈伸指肌腱吻合术 | 每根肌腱 | 400 | 520 | |
81 | 331522001 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 400 | 520 | |
82 | 331523007 | 石膏固定术(大) | 次 | 160 | 208 | |
83 | 331523008 | 石膏固定术(中) | 次 | 80 | 104 | |
84 | 331523009 | 石膏固定术(小) | 次 | 56 | 73 | |
85 | 331601002a | 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 240 | 312 | |
86 | 331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 64 | 83 | |
87 | 331602011 | 腋臭切除术 | 单侧 | 240 | 312 | |
88 | 331603009 | 切痂术 | 1%体表面积 | 160 | 208 | |
89 | 331603025 | 烧伤肉芽创面扩创植皮术 | 1%体表面积 | 160 | 208 | |
90 | 331603030 | 游离皮片移植术 | 1%体表面积 | 320 | 416 | |
91 | 331604016 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 320 | 416 | |
92 | 330100002a | 神经阻滞麻醉(深部神经干) | 次 | 95 | 124 | |
93 | 330100002b | 神经阻滞麻醉(外周神经) | 次 | 28 | 36 | |
94 | 330100003b | 硬膜外阻滞麻醉(2小时及以内) | 次 | 171 | 222 | |
95 | 330100003c | 腰麻硬膜外联合阻滞麻醉(2小时及以内) | 次 | 199 | 259 | |
96 | 330100003d | 椎管内麻醉(2小时以上) | 小时 | 38 | 50 | |
97 | 330100005a | 全身麻醉(2小时及以内) | 次 | 427 | 550 | |
98 | 330100005b | 全身麻醉(2小时以上) | 小时 | 47 | 61 | |
99 | 330100008a | 镇痛治疗(联合给药) | 天 | 47 | 61 | |
100 | 330100015a | 麻醉中监测 | 小时 | 47 | 61 | |
101 | 330201013b | 颅内血肿碎吸术 | 次 | 1040 | 1352 | |
102 | 330300008a | 甲状腺部分切除术 | 次 | 800 | 1040 | |
103 | 330401001a | 眼睑肿物切除术 | 次 | 160 | 208 | |
104 | 330404007b | 翼状胬肉切除术 | 次 | 160 | 208 | |
105 | 330601014a | 鼻中隔矫正术 | 次 | 320 | 416 | |
106 | 330602013a | 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 800 | 1040 | |
107 | 330602013b | 经鼻内镜蝶窦手术 | 次 | 960 | 1248 | |
108 | 330606028a | 口腔颌面部软组织缺损局部邻位皮瓣修复术 | 次 | 560 | 728 | |
109 | 330701001d | 经纤维喉镜咽喉异物取出术 | 次 | 160 | 208 | |
110 | 330701025a | 经支撑喉镜激光声带肿物切除术 | 次 | 560 | 728 | |
111 | 330702005a | 肺楔形切除术(单) | 次 | 1200 | 1560 | |
112 | 330804054a | 动静脉人工内瘘成形术 | 次 | 800 | 1040 | |
113 | 331004020b | 肛周常见疾病手术治疗(电凝法) | 次 | 320 | 416 | |
114 | 331004021a | 低位肛瘘切除术 | 次 | 400 | 520 | |
115 | 331004022b | 复杂肛瘘切除术 | 次 | 480 | 624 | |
116 | 331004025a | 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 400 | 520 | |
117 | 331004025b | 肛门内括约肌后正中切断术 | 次 | 400 | 520 | |
118 | 331006011b | 胆总管探查、取石、冲洗、T管引流术 | 次 | 1040 | 1352 | |
119 | 331103026a | 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗(激光法、电切法) | 次 | 960 | 1248 | |
120 | 331103027a | 经尿道膀胱碎石取石术 | 次 | 1280 | 1664 | |
121 | 331202007 | 交通性睾丸鞘膜积液修补术 | 单侧 | 480 | 624 | |
122 | 331301002a | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 560 | 728 | |
123 | 331302004a | 输卵管切除术 | 次 | 640 | 832 | |
124 | 331302004b | 宫外孕输卵管手术 | 次 | 640 | 832 | |
125 | 331303005b | 宫颈环形电切术(Leep刀) | 次 | 480 | 624 | |
126 | 331303011a | 经腹子宫肌瘤剔除术(常规手术) | 次 | 720 | 936 | |
127 | 331501032a | 胸腰椎骨折切开复位内固定术(后方入路) | 次 | 1440 | 1872 | |
128 | 331501036c | 椎管扩大减压术+神经根管减压(单节) | 次 | 1360 | 1768 | |
129 | 331501036d | 椎管扩大减压术+神经根管减压(多节) | 次 | 1840 | 2392 | |
130 | 331501040b | 椎间孔镜椎间盘髓核摘除术 | 次 | 1280 | 1664 | |
131 | 331501042a | 腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术 | 次 | 1440 | 1872 | |
132 | 331501042b | 腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术+椎板切除减压间盘摘除术 | 次 | 1760 | 2288 | |
133 | 331501049b | 前路脊柱松解及植骨融合术 | 次 | 1840 | 2392 | |
134 | 331501055a | 滑板椎弓根钉复位植骨内固定术 | 次 | 1600 | 2080 | |
135 | 331501058a | 椎间盘微创消融术(一个间盘) | 次 | 1600 | 2080 | |
136 | 331501058b | 椎间盘微创消融术(二个及以上间盘) | 次 | 2000 | 2600 | |
137 | 331501059a | 经皮椎体成形术(一个椎体) | 一个椎体 | 1440 | 1872 | |
138 | 331501059b | 经皮椎体成形术(二个及以上椎体) | 二个及以上椎体 | 1920 | 2496 | |
139 | 331506001a | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 880 | 1144 | |
140 | 331506019a | 半月板切除术(常规) | 次 | 960 | 1248 | |
141 | 331506019b | 半月板切除术(激光) | 次 | 1120 | 1456 | |
142 | 331506020a | 膝关节清理术(常规) | 次 | 960 | 1248 | |
143 | 331506020b | 膝关节清理术(激光) | 次 | 1120 | 1456 | |
144 | 331510006a | 股骨头钻孔及植骨术 | 次 | 960 | 1248 | |
145 | 331521008a | 手外伤清创术(简单) | 次 | 160 | 208 | |
146 | 331602004a | 浅表肿物切除术(常规) | 每个肿物 | 80 | 104 | |
147 | 331602004b | 浅表肿物切除术(激光) | 每个肿物 | 120 | 156 | |
148 | 33b | 腹腔镜使用费 | 次 | 200 | 260 | |
149 | 33d | 简单手术特殊刀使用费 | 每例 | 150 | 195 | |
150 | 33e1 | 复杂手术特殊刀使用费(高频电刀、氩氦刀) | 每例 | 200 | 260 | |
151 | 33f1 | 头颈部骨手术动力系统使用费 | 每例 | 250 | 325 | |
152 | 33f2 | 驱干、四肢骨手术电力系统使用费 | 每例 | 100 | 130 | |
七、影像类 | ||||||
1 | 210200001a | 磁共振平扫(>1T) | 部位 | 500 | 450 | |
2 | 210200001b | 磁共振平扫(≥0.5T,≤1T) | 部位 | 400 | 360 | |
3 | 210200001c | 磁共振平扫(>0.35T,<0.5T) | 部位 | 200 | 180 | |
4 | 210200001d | 磁共振平扫(≤0.35T) | 部位 | 150 | 135 | |
5 | 210300001a | 普通CT扫描 | 部位 | 80 | 72 | |
6 | 210300001b | 螺旋CT扫描(64排以下) | 部位 | 120 | 108 | |
7 | 220301001a | 彩色多普勒胸部超声检查 | 次 | 60 | 54 | |
8 | 220301001b | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 60 | 54 | |
9 | 220301001c | 彩色多普勒胃肠道超声检查 | 次 | 60 | 54 | |
10 | 220301001d | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 60 | 54 | |
11 | 220301001e | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 60 | 54 | |
12 | 220301001f | 彩色多普勒产科超声检查 | 次 | 60 | 54 | |
13 | 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 70 | 63 | |
14 | 220600004a | 心脏常规彩色多普勒超声检查 | 次 | 120 | 108 |
滇公网安备 53262702003020号