序号 | 手术操作编码 | 手术操作名称 | 手术级别 |
1 | 51.5900x006 | 腹腔镜下胆道探查术 | 4 |
2 | 51.8800x006 | 腹腔镜下胆道取石术 | 4 |
3 | 51.8701 | 腹腔镜下胆总管T管引流术 | 4 |
4 | 51.8803 | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | 4 |
5 | 17.3300 | 腹腔镜右半结肠切除术 | 4 |
6 | 17.3500 | 腹腔镜左半结肠切除术 | 4 |
7 | 17.3600 | 腹腔镜乙状结肠切除术 | 4 |
8 | 17.3900x003 | 腹腔镜下小肠-结肠切除术 | 4 |
9 | 40.5908 | 腹腔淋巴结清扫术 | 4 |
10 | 40.5909 | 肠系膜淋巴结清扫术 | 4 |
11 | 40.5911 | 腹腔镜腹腔淋巴结清扫术 | 4 |
12 | 45.4100x002 | 腹腔镜下结肠病损切除术 | 4 |
13 | 45.6203 | 十二指肠切除术 | 4 |
14 | 45.7300x007 | 右半结肠切除术 | 4 |
15 | 45.7302 | 右半结肠根治性切除术 | 4 |
16 | 45.7500 | 左半结肠切除术 | 4 |
17 | 45.7501 | 左半结肠根治性切除术 | 4 |
18 | 45.7600x008 | 乙状结肠切除术 | 4 |
19 | 45.7602 | 降结肠切除术 | 4 |
20 | 45.8100 | 腹腔镜腹内全结肠切除术 | 4 |
21 | 45.8200 | 开放性腹内全结肠切除术 | 4 |
22 | 46.1301 | 腹腔镜乙状结肠永久性造口术 | 4 |
23 | 48.6900x002 | 腹腔镜下直肠根治术 | 4 |
24 | 48.6900x007 | 直肠根治术 | 4 |
25 | 50.2200 | 部分肝切除术 | 4 |
26 | 50.2909 | 腹腔镜下肝病损切除术 | 4 |
27 | 50.3x01 | 右半肝切除术 | 4 |
28 | 50.3x02 | 左半肝切除术 | 4 |
29 | 50.3x03 | 肝叶部分切除术 | 4 |
30 | 50.3x06 | 腹腔镜下半肝切除术 | 4 |
31 | 51.3601 | 胆总管空肠吻合术 | 4 |
32 | 51.3900x005 | 胆管吻合术 | 4 |
33 | 51.3901 | 胆管空肠吻合术 | 4 |
34 | 51.3907 | 腹腔镜下胆管空肠吻合术 | 4 |
35 | 51.6301 | 胆总管病损切除术 | 4 |
36 | 51.6303 | 胆总管切除术 | 4 |
37 | 51.6401 | 腹腔镜下胆管病损切除术 | 4 |
38 | 51.6901 | 胆管病损切除术 | 4 |
39 | 51.7200x001 | 胆总管修补术 | 4 |
40 | 51.7900x005 | 胆管修补术 | 4 |
41 | 51.7910 | 腹腔镜下胆管修补术 | 4 |
42 | 52.0904 | 腹腔镜下胰腺切开引流术 | 4 |
43 | 52.4x03 | 胰腺囊肿空肠吻合术 | 4 |
44 | 52.5201 | 胰尾切除术 | 4 |
45 | 52.5202 | 胰尾伴部分胰体切除术 | 4 |
46 | 52.5904 | 胰体尾切除术 | 4 |
47 | 52.7x00 | 根治性胰十二指肠切除术 | 4 |
48 | 52.9601 | 胰腺管空肠吻合术 | 4 |
49 | 54.4x02 | 腹膜后病损切除术 | 4 |
50 | 54.4x13 | 腹腔镜下肠系膜病损切除术 | 4 |
51 | 54.4x15 | 腹腔镜下腹膜后病损切除术 | 4 |
52 | 17.1300x002 | 腹腔镜下全腹膜外腹股沟疝补片修补术(TEP) | 4 |
53 | 17.3200x001 | 腹腔镜下盲肠部分切除术 | 4 |
54 | 17.3300x002 | 腹腔镜下升结肠部分切除术 | 4 |
55 | 17.3400 | 腹腔镜横结肠切除术 | 4 |
56 | 17.3401 | 腹腔镜横结肠部分切除术 | 4 |
57 | 17.3600x001 | 腹腔镜下乙状结肠部分切除术 | 4 |
58 | 17.3900x002 | 腹腔镜下结肠部分切除术 | 4 |
59 | 40.5900x010 | 腹腔镜下腹膜后淋巴结清扫术 | 4 |
60 | 40.5907 | 腹膜后淋巴结清扫术 | 4 |
61 | 40.5912 | 腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 | 4 |
62 | 41.2x03 | 腹腔镜脾切开引流术 | 4 |
63 | 41.2x04 | 腹腔镜脾囊肿开窗术 | 4 |
64 | 41.4301 | 腹腔镜脾部分切除术 | 4 |
65 | 41.5x01 | 腹腔镜全脾切除术 | 4 |
66 | 41.9301 | 腹腔镜副脾切除术 | 4 |
67 | 41.9504 | 腹腔镜脾修补术 | 4 |
68 | 43.5x03 | 腹腔镜下胃大部切除伴食管-胃吻合术 | 4 |
69 | 43.6x00x005 | 胃幽门切除术伴胃-十二指肠吻合术 | 4 |
70 | 43.6x00x006 | 胃远端切除术伴胃-十二指肠吻合术 | 4 |
71 | 43.6x01 | 胃大部切除伴胃十二指肠吻合术 | 4 |
72 | 43.6x02 | 腹腔镜胃大部切除伴胃十二指肠吻合术 | 4 |
73 | 43.7x00x001 | 胃大部切除伴胃-空肠吻合术[BillrothⅡ式手术] | 4 |
74 | 43.7x01 | 残胃部分切除伴胃空肠吻合术 | 4 |
75 | 43.7x02 | 胃肠吻合口切除伴胃空肠吻合术 | 4 |
76 | 43.7x03 | 腹腔镜胃大部切除伴胃空肠吻合术 | 4 |
77 | 43.8200 | 腹腔镜垂直(袖状)胃切除术 | 4 |
78 | 43.8201 | 腹腔镜胃部分切除术 | 4 |
79 | 43.8202 | 腹腔镜胃楔形切除术 | 4 |
80 | 43.9900x003 | 腹腔镜下胃切除术 | 4 |
81 | 43.9900x004 | 根治性胃切除术 | 4 |
82 | 43.9901 | 全胃切除伴食管空肠吻合术 | 4 |
83 | 43.9902 | 残胃切除,食管空肠吻合术 | 4 |
84 | 43.9903 | 全胃切除伴食管十二指肠吻合术 | 4 |
85 | 43.9905 | 腹腔镜辅助全胃切除伴食管-空肠吻合术 | 4 |
86 | 44.6701 | 腹腔镜胃底折叠术 | 4 |
87 | 44.9100x002 | 门奇静脉断流术[食管-胃底静脉结扎术] | 4 |
88 | 48.4900x003 | 直肠-腹-会阴拖出切除术 | 4 |
89 | 48.4902 | 经前会阴超低位直肠切除术 | 4 |
90 | 48.4903 | 腹腔镜辅助经前会阴超低位直肠切除术 | 4 |
91 | 48.7300x001 | 会阴-直肠瘘闭合术 | 4 |
92 | 48.7301 | 会阴直肠瘘修补术 | 4 |
93 | 48.7302 | 肛门直肠瘘修补术 | 4 |
94 | 48.7303 | 直肠瘘修补术 | 4 |
95 | 50.0x00x004 | 腹腔镜下肝切开引流术 | 4 |
96 | 50.0x02 | 肝切开异物取出术 | 4 |
97 | 50.0x05 | 腹腔镜下肝异物去除术 | 4 |
98 | 50.2200x003 | 肝Ⅱ段切除术 | 4 |
99 | 50.2200x004 | 肝Ⅲ段切除术 | 4 |
100 | 50.2200x005 | 肝Ⅳ段切除术 | 4 |
101 | 50.2200x006 | 肝Ⅴ段切除术 | 4 |
102 | 50.2200x007 | 肝Ⅵ段切除术 | 4 |
103 | 50.2200x008 | 肝Ⅶ段切除术 | 4 |
104 | 50.2200x009 | 肝Ⅷ段切除术 | 4 |
105 | 50.2201 | 肝楔形切除术 | 4 |
106 | 50.2202 | 肝段切除术 | 4 |
107 | 50.2203 | 腹腔镜下肝段切除术 | 4 |
108 | 50.2204 | 腹腔镜下肝楔形切除术 | 4 |
109 | 50.2205 | 腹腔镜下肝部分切除术 | 4 |
110 | 50.2206 | 腹腔镜下活体取肝术 | 4 |
111 | 52.5103 | 胰头十二指肠切除术 | 4 |
112 | 52.5104 | 胰头部分切除术 | 4 |
113 | 52.5203 | 胰尾部分切除术 | 4 |
114 | 52.5204 | 腹腔镜下胰尾切除术 | 4 |
115 | 52.5205 | 腹腔镜下胰尾伴部分胰体切除术 | 4 |
116 | 52.5206 | 腹腔镜下胰体胰尾病损切除术 | 4 |
117 | 52.5300 | 根治性胰腺次全切除术 | 4 |
118 | 52.9500x002 | 胰尾修补术 | 4 |
119 | 52.9501 | 胰腺裂伤缝合术 | 4 |
120 | 52.9502 | 胰管修补术 | 4 |
121 | 52.9503 | 胰腺瘘修补术 | 4 |
122 | 00.7000x001 | 全髋关节假体翻修术 | 4 |
123 | 00.7400 | 髋轴面,金属与聚乙烯 | 4 |
124 | 00.7500 | 髋轴面,金属与金属 | 4 |
125 | 00.7600 | 髋轴面,陶瓷与陶瓷 | 4 |
126 | 00.7700 | 髋轴面,陶瓷与聚乙烯 | 4 |
127 | 00.8500x001 | 全髋关节表面置换术 | 4 |
128 | 00.8600x001 | 股骨头表面置换术 | 4 |
129 | 03.0200 | 椎板切除术部位再切开 | 4 |
130 | 03.0900x003 | 颈椎后路单开门椎管减压术 | 4 |
131 | 03.0900x005 | 颈椎前路椎管减压术 | 4 |
132 | 03.0900x006 | 腰椎椎板切除减压术 | 4 |
133 | 03.0900x009 | 椎管成形术 | 4 |
134 | 03.0900x010 | 椎管减压术 | 4 |
135 | 03.0903 | 脊神经根探查术 | 4 |
136 | 03.0904 | 椎间孔减压术 | 4 |
137 | 03.0905 | 脊神经根减压术 | 4 |
138 | 03.0909 | 椎管扩大成形术,单开门 | 4 |
139 | 03.0910 | 椎管扩大成形术,双开门 | 4 |
140 | 03.0911 | 椎板切开减压术 | 4 |
141 | 03.0912 | 椎板切除减压术 | 4 |
142 | 03.0914 | 椎间盘镜下椎管减压术 | 4 |
143 | 03.5300x001 | 脊椎骨折复位术 | 4 |
144 | 03.5301 | 脊椎骨折切开复位内固定术 | 4 |
145 | 03.5302 | 颈椎骨折切开复位内固定术 | 4 |
146 | 03.5304 | 胸椎骨折切开复位内固定术 | 4 |
147 | 03.5305 | 腰椎骨折切开复位内固定术 | 4 |
148 | 03.5306 | 颈后入路寰枢椎复位内固定术 | 4 |
149 | 03.6x02 | 脊髓神经根粘连松解术 | 4 |
150 | 33.3400 | 胸廓成形术 | 4 |
151 | 33.3401 | 部分胸廓成形术 | 4 |
152 | 77.2900x005 | 趾骨截骨术 | 4 |
153 | 77.6900x039 | 腰椎病损切除术 | 4 |
154 | 77.7900x005 | 椎骨取骨术 | 4 |
155 | 77.8900x017 | 髂骨部分切除术 | 4 |
156 | 78.5400x012 | 腕关节镜下舟骨骨折固定术 | 4 |
157 | 78.5900x022 | 椎弓根钉内固定术 | 4 |
158 | 79.8900x002 | 颈椎脱位切开复位内固定术 | 4 |
159 | 79.8900x006 | 腰椎脱位切开复位内固定术 | 4 |
160 | 80.5100x008 | 前入路颈椎间盘切除术 | 4 |
161 | 80.5100x013 | 后入路腰椎间盘切除术 | 4 |
162 | 80.5100x033 | 椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术 | 4 |
163 | 80.5100x035 | 腰椎间盘切除伴椎板切除术 | 4 |
164 | 80.5101 | 颈椎间盘切除术 | 4 |
165 | 80.5107 | 腰椎间盘切除术 | 4 |
166 | 80.5108 | 腰椎间盘切除伴椎管减压术 | 4 |
167 | 80.5111 | 内镜下腰椎髓核切除术 | 4 |
168 | 80.9900x001 | 黄韧带部分切除术 | 4 |
169 | 80.9902 | 椎体部分切除伴椎间盘切除术 | 4 |
170 | 81.0200x001 | 前入路颈椎融合术 | 4 |
171 | 81.0401 | 胸椎椎体间融合术,前入路 | 4 |
172 | 81.0402 | 胸腰椎椎体间融合术,前入路 | 4 |
173 | 81.0502 | 胸腰椎融合术,后入路 | 4 |
174 | 81.0701 | 腰椎后柱融合术,后入路 | 4 |
175 | 81.0702 | 腰骶椎后柱融合术,后入路 | 4 |
176 | 81.0800x016 | 后外侧入路腰椎融合术 | 4 |
177 | 81.0800x018 | 经椎间孔入路腰椎体融合术 | 4 |
178 | 81.0801 | 腰椎椎体间融合术,后入路 | 4 |
179 | 81.0802 | 腰骶椎椎体间融合术,后入路 | 4 |
180 | 81.3802 | 腰骶椎椎体间再融合术,后入路 | 4 |
181 | 81.5100 | 全髋关节置换 | 4 |
182 | 81.5200x004 | 人工双动股骨头置换术 | 4 |
183 | 81.5201 | 人工股骨头置换术 | 4 |
184 | 81.5202 | 人工髋臼置换术 | 4 |
185 | 81.5400 | 全部膝关节置换 | 4 |
186 | 81.5400x004 | 膝关节单髁表面置换术 | 4 |
187 | 81.5400x005 | 膝关节髌股表面置换术 | 4 |
188 | 81.5401 | 部分膝关节置换术 | 4 |
189 | 81.6500 | 经皮椎骨成形术 | 4 |
190 | 81.6600x001 | 经皮穿刺脊柱后凸成形术 | 4 |
191 | 81.6600x002 | 腰椎骨折球囊扩张成形术 | 4 |
192 | 81.6600x003 | 胸椎骨折球囊扩张成形术 | 4 |
193 | 81.6601 | 经皮椎体球囊扩张成形术 | 4 |
194 | 81.8300x008 | 肩关节镜下肩袖修补术 | 4 |
195 | 55.5101 | 单侧肾切除术 | 4 |
196 | 57.6x06 | 腹腔镜下膀胱部分切除术 | 4 |
197 | 59.0302 | 腹腔镜下肾周粘连松解术 | 4 |
198 | 55.4x00 | 部分肾切除术 | 4 |
199 | 55.4x01 | 肾楔形切除术 | 4 |
200 | 55.4x03 | 腹腔镜下肾部分切除术 | 4 |
201 | 55.51 | 肾输尿管切除术 | 4 |
202 | 55.5103 | 腹腔镜下单侧肾切除术 | 4 |
203 | 55.5104 | 腹腔镜下单侧肾输尿管切除术 | 4 |
204 | 55.5106 | 腹腔镜膀胱镜下肾输尿管切除术 | 4 |
205 | 55.8101 | 肾裂伤修补术 | 4 |
206 | 55.8702 | 肾盂输尿管成形术 | 4 |
207 | 55.8703 | 腹腔镜下肾盂输尿管成形术 | 4 |
208 | 55.8704 | 腹腔镜下肾盂成形术 | 4 |
209 | 55.8901 | 肾修补术 | 4 |
210 | 56.4100x012 | 经尿道输尿管病损激光切除术 | 4 |
211 | 56.4105 | 腹腔镜下输尿管部分切除术 | 4 |
212 | 56.4201 | 腹腔镜下输尿管切除术 | 4 |
213 | 57.71 | 根治性膀胱切除术 | 4 |
214 | 57.7103 | 腹腔镜下膀胱根治切除术 | 4 |
215 | 57.7900x001 | 膀胱全切除术 | 4 |
216 | 57.7901 | 腹腔镜下全膀胱切除术 | 4 |
217 | 57.8700x005 | 腹腔镜下回肠代膀胱术 | 4 |
218 | 57.8701 | 回肠代膀胱术 | 4 |
219 | 57.8703 | 结肠代膀胱术 | 4 |
220 | 60.5x02 | 腹腔镜下前列腺根治性切除术 | 4 |
221 | 60.6900x002 | 腹腔镜下前列腺切除术 | 4 |
222 | 70.5304 | 改良性全盆底重建术 | 4 |
223 | 肾上腺开放/腹腔镜下切除术 | 4 | |
224 | 01.2400x005 | 开颅探查术 | 4 |
225 | 01.3900x009 | 脑内血肿清除术 | 4 |
226 | 01.5925 | 脑清创术 | 4 |
227 | 01.3906 | 内镜下脑血肿引流术 | 4 |
228 | 01.5106 | 脑膜病损切除术 | 4 |
229 | 01.5302 | 额叶切除术 | 4 |
230 | 01.5303 | 颞叶切除术 | 4 |
231 | 01.5304 | 标准前颞叶切除术 | 4 |
232 | 39.7203 | 经导管颅内动脉瘤栓塞术 | 4 |
233 | 39.7204 | 经导管颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 4 |
234 | 39.7205 | 经导管颅内动脉瘤支架辅助栓塞术 | 4 |
235 | 39.7206 | 经导管颈动脉瘤栓塞术 | 4 |
236 | 39.7207 | 经导管颈动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 4 |
237 | 39.7208 | 经导管颈动脉瘤支架辅助栓塞术 | 4 |
238 | 39.7209 | 经导管颅内血管栓塞术 | 4 |
239 | 39.7210 | 经导管颅内血管弹簧圈栓塞术 | 4 |
240 | 39.7213 | 经导管椎动脉栓塞术 | 4 |
241 | 39.7214 | 经导管椎动脉弹簧圈栓塞术 | 4 |
242 | 39.7215 | 经导管硬脑膜血管栓塞术 | 4 |
243 | 39.7216 | 经导管颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 4 |
244 | 01.5901 | 脑病损切除术 | 4 |
245 | 52.9300x002 | 内镜下胰管置管引流术 | 4 |
246 | 52.9800x001 | 内镜下胰管球囊扩张术[EOBD] | 4 |
247 | 52.9300 | 内镜下胰管支架(管)置入 | 4 |
248 | 51.8500x002 | 内镜下十二指肠乳头肌切开取石术 | 4 |
249 | 51.8501 | 内镜下胰管括约肌切开术 | 4 |
250 | 51.8502 | 内镜下胆管括约肌切开术 | 4 |
251 | 51.8503 | 内镜下十二指肠乳头肌切开术(EST) | 4 |
252 | 52.1101 | 超声内镜下胰腺细针穿刺活组织检查 | 4 |
253 | 51.1000 | 内镜逆行胰胆管造影[ERCP] | 4 |
254 | 51.1100 | 内镜逆行胆管造影[ERC] | 4 |
255 | 48.3509 | 内镜下直肠黏膜下剥离术(ESD) | 4 |
256 | 45.4300x009 | 内镜下结肠黏膜下剥离术(ESD) | 4 |
257 | 45.4308 | 内镜下大肠粘膜下剥离术(ESD) | 4 |
258 | 45.3004 | 内镜下十二指肠黏膜下剥离术(ESD) | 4 |
259 | 45.3007 | 内镜下经黏膜下隧道十二指肠病损切除术(STER) | 4 |
260 | 43.4106 | 内镜下经黏膜下隧道胃病损切除术(STER) | 4 |
261 | 43.4107 | 内镜下胃黏膜下剥离术[ESD] | 4 |
262 | 42.9200x007 | 内镜下贲门括约肌切开术(POEM) | 4 |
263 | 42.3303 | 内镜黏膜下隧道食管病损切除术 | 4 |
264 | 42.3305 | 内镜食管黏膜下剥离术 | 4 |
265 | 39.1x10 | 门腔静脉分流术(TIPS) | 4 |
266 | 51.8700x001 | 内镜下胆道内支架成形术 | 4 |
267 | 51.8700x003 | 内镜下胆管支架置入术 | 4 |
268 | 51.8802 | 十二指肠镜下胆总管切开取石术 | 4 |
269 | 51.8702 | 内镜下肝管支架置入术 | 4 |
270 | 51.8800x009 | 内镜下胆管碎石取石术 | 4 |
271 | 52.9400 | 内镜下胰管结石去除术 | 4 |
272 | 52.9400x002 | 内镜下胰管碎石取石术 | 4 |
273 | 39.5000x011 | 下腔静脉球囊扩张成形术 | 4 |
274 | 39.5000x026 | 下肢静脉球囊扩张成形术 | 4 |
275 | 00.5500x009 | 经皮周围动脉药物洗脱支架置入术 | 4 |
276 | 39.7300x003 | 主动脉覆膜支架腔内隔绝术 | 4 |
277 | 00.6600x004 | 经皮冠状动脉球囊扩张成形术 | 4 |
278 | 00.6601 | 经皮冠状动脉药物球囊血管内成形术 | 4 |
279 | 35.5200x001 | 经皮房间隔缺损封堵术 | 4 |
280 | 35.5500x001 | 经皮室间隔缺损封堵术 | 4 |
281 | 39.7800x008 | 经皮动脉导管未闭封堵术 | 4 |
282 | 36.0601 | 冠状动脉药物涂层支架置入术 | 4 |
283 | 36.0700 | 药物洗脱冠状动脉支架置入术 | 4 |
284 | 39.5000x031 | 下肢动脉球囊扩张成形术 | 4 |
285 | 37.9400x001 | 单腔植入型心律转复除颤器置入术 | 4 |
286 | 37.3406 | 经血管心脏三维射频消融术(室上速、预激、室早) | 4 |
287 | 99.1003 | 下肢静脉置管溶栓术 | 4 |
288 | 36.0400 | 冠状动脉内血栓溶解药输注 | 4 |
289 | 36.0601 | 冠状动脉药物涂层支架置入术 | 4 |
290 | 17.5500x003 | 经皮冠状动脉血栓抽吸术 | 4 |
291 | 00.6601 | 经皮冠状动脉药物球囊血管内成形术 | 4 |
292 | 00.5501 | 锁骨下动脉药物洗脱支架置入术 | 4 |
293 | 00.6300x006 | 经皮颈动脉覆膜支架置入术 | 4 |
294 | 00.6300x007 | 经皮颈动脉药物洗脱支架置入术 | 4 |
295 | 39.4900x012 | 经皮导管抓捕术 | 4 |
296 | 39.5000x013 | 锁骨下静脉球囊扩张成形术 | 4 |
297 | 39.5001 | 锁骨下动脉球囊血管成形术 | 4 |
298 | 39.5002 | 肾动脉球囊血管成形术 | 4 |
299 | 39.5004 | 股动脉球囊血管成形术 | 4 |
300 | 39.5008 | 无名动脉球囊血管成形术 | 4 |
301 | 00.6100x008 | 经皮颈总动脉球囊扩张成形术 | 4 |
302 | 00.6100x012 | 经皮颈静脉球囊扩张成形术 | 4 |
303 | 00.6101 | 经皮颈动脉球囊扩张成形术 | 4 |
304 | 00.6300x005 | 经皮颈动脉远端保护装置置入术 | 4 |
305 | 00.6301 | 脑保护伞下颈动脉支架置入术 | 4 |
306 | 00.6400x012 | 经皮颅外远端保护装置置入术 | 4 |
307 | 00.6400x009 | 经皮椎动脉支架置入术 | 4 |
308 | 00.6102 | 经皮椎动脉球囊扩张成形术 | 4 |
309 | 00.6200x005 | 经皮大脑中动脉球囊扩张成形术 | 4 |
310 | 00.6201 | 经皮基底动脉球囊扩张成形术 | 4 |
311 | 00.6202 | 经皮交通动脉血管球囊扩张成形术 | 4 |
312 | 00.6400x007 | 经皮基底动脉支架置入术 | 4 |
313 | 00.6400x009 | 经皮椎动脉支架置入术 | 4 |
314 | 00.6400x013 | 经皮椎动脉药物洗脱支架置入术 | 4 |
315 | 00.6401 | 经皮椎动脉非药物洗脱支架置入术 | 4 |
316 | 00.6500x008 | 经皮颅内动脉支架置入术 | 4 |
317 | 00.6500x010 | 经皮颅内动脉远端保护装置置入术 | 4 |
318 | 00.6501 | 大脑中动脉支架经皮置入术 | 4 |
319 | 38.7x04 | 下腔静脉滤器置入术 | 4 |
320 | 39.4902 | 下腔静脉滤器取出术 | 4 |
321 | 37.8000x001 | 永久起搏器置入术 | 4 |
322 | 37.8000x002 | 永久起搏器置换术 | 4 |
323 | 37.8001 | 心脏起搏器置入术 | 4 |
324 | 37.8101 | 单腔永久起搏器置入术 | 4 |
325 | 37.8301 | 双腔永久起搏器置入术 | 4 |
326 | 99.1003 | 下肢静脉置管溶栓术 | 4 |
327 | 39.7902 | 经导管支气管动脉栓塞术 | 4 |
328 | 39.9016 | 肾动脉支架置入术 | 4 |
329 | 54.4x00x035 | 盆腔病损切除术 | 4 |
330 | 54.4x16 | 腹腔镜下网膜切除术 | 4 |
331 | 54.9900x010 | 腹腔镜下盆腔病损切除术 | 4 |
332 | 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 4 |
333 | 68.4100 | 腹腔镜经腹全子宫切除术 | 4 |
334 | 68.4901 | 经腹全子宫切除术 | 4 |
335 | 68.6100x002 | 腹腔镜下子宫改良广泛性切除术 | 4 |
336 | 70.5305 | 全盆底重建术 | 4 |
337 | 71.7900x011 | 前盆底重建术 | 4 |
338 | 40.5910 | 盆腔淋巴结清扫术 | 4 |
339 | 40.5911 | 腹腔镜腹腔淋巴结清扫术 | 4 |
340 | 40.5912 | 腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 | 4 |
341 | 68.4903 | 经腹扩大性全子宫切除术 | 4 |
342 | 02.1203 | 脑脊液漏修补术 | 4 |
343 | 02.1203 | 脑脊液漏修补术 | 4 |
344 | 02.1205 | 脑脊液耳漏修补术 | 4 |
345 | 02.1208 | 内镜下脑脊液鼻漏修补术 | 4 |
346 | 16.1x02 | 内镜下眶内异物取出术 | 4 |
347 | 16.9201 | 内镜下眶内病损切除术 | 4 |
348 | 19.1900x003 | 镫骨切除术 | 4 |
349 | 19.1900x004 | 人工镫骨置入术 | 4 |
350 | 19.2901 | 镫骨粘连松解术 | 4 |
351 | 19.2902 | 镫骨重建术 | 4 |
352 | 19.3x00x002 | 内镜下人工听骨链重建术 | 4 |
353 | 19.3x01 | 听骨切除术 | 4 |
354 | 30.2912 | 支撑喉镜下杓状软骨切除术 | 4 |
355 | 43.0x01 | 胃切开取石术 | 3 |
356 | 44.3903 | 胃空肠吻合术(旁路) | 3 |
357 | 45.0303 | 大肠切开减压术 | 3 |
358 | 45.9100x006 | 小肠-小肠端侧吻合术 | 3 |
359 | 45.9101 | 空肠空肠吻合术 | 3 |
360 | 46.7300x005 | 小肠破裂修补术 | 3 |
361 | 48.0x01 | 直肠减压术 | 3 |
362 | 53.0204 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 3 |
363 | 53.6900x002 | 腹白线疝无张力修补术 | 3 |
364 | 54.2200x003 | 腹腔镜下腹壁活检术 | 3 |
365 | 17.1300x001 | 腹腔镜下经腹膜前腹股沟疝补片修补术(TAPP) | 3 |
366 | 17.1300x002 | 腹腔镜下全腹膜外腹股沟疝补片修补术(TEP) | 3 |
367 | 17.2100x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟直疝无张力修补术 | 3 |
368 | 17.2200x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 3 |
369 | 17.2400x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术 | 3 |
370 | 38.5901 | 大隐静脉高位结扎和剥脱术 | 3 |
371 | 45.0001 | 肠切开取石术 | 3 |
372 | 45.0002 | 肠切开异物取出术 | 3 |
373 | 45.0200x001 | 空肠切开取石 | 3 |
374 | 45.0201 | 小肠切开异物取出术 | 3 |
375 | 45.0202 | 小肠切开取石术 | 3 |
376 | 45.0203 | 小肠切开减压术 | 3 |
377 | 45.3300x009 | 回肠病损切除术 | 3 |
378 | 45.3301 | 小肠病损切除术 | 3 |
379 | 45.3302 | 小肠憩室切除术 | 3 |
380 | 45.4108 | 盲肠憩室切除术 | 3 |
381 | 45.9000 | 肠吻合术 | 3 |
382 | 45.9102 | 回肠回肠吻合术 | 3 |
383 | 45.9103 | 十二指肠空肠吻合术 | 3 |
384 | 45.9300x014 | 小肠-结肠吻合术 | 3 |
385 | 45.9301 | 回肠-横结肠吻合术 | 3 |
386 | 45.9404 | 结肠-直肠吻合术 | 3 |
387 | 45.9405 | 乙状结肠-直肠吻合术 | 3 |
388 | 46.1000 | 结肠造口术 | 3 |
389 | 46.7100 | 十二指肠裂伤缝合术 | 3 |
390 | 46.7303 | 腹腔镜小肠裂伤修补术 | 3 |
391 | 46.7500x004 | 结肠破裂修补术 | 3 |
392 | 46.7502 | 乙状结肠裂伤修补术 | 3 |
393 | 46.7503 | 盲肠裂伤修补术 | 3 |
394 | 46.8201 | 大肠扭转复位术 | 3 |
395 | 47.0100 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 3 |
396 | 47.2x01 | 腹腔镜下阑尾脓肿引流术 | 3 |
397 | 48.3501 | 直肠病损切除术 | 3 |
398 | 51.0400x008 | 胆道镜下碎石取石术 | 3 |
399 | 51.1104 | 腹腔镜下胆总管探查术 | 3 |
400 | 51.2200 | 胆囊切除术 | 3 |
401 | 51.2300 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 3 |
402 | 51.2400 | 腹腔镜下部分胆囊切除术 | 3 |
403 | 51.4100x001 | 胆总管切开取石术 | 3 |
404 | 51.4900x002 | 胆管切开取石术 | 3 |
405 | 51.4903 | 胆管切开取石术(伴T管引流) | 3 |
406 | 51.5100 | 胆总管探查术 | 3 |
407 | 53.0002 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 3 |
408 | 53.0203 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 | 3 |
409 | 53.1203 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝修补术 | 3 |
410 | 54.1900x006 | 腹腔镜下男性盆腔脓肿切开引流术 | 3 |
411 | 57.5102 | 腹腔镜下脐尿管切除术 | 3 |
412 | 70.1202 | 腹腔镜女性盆腔脓肿引流术 | 3 |
413 | 17.1100x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 3 |
414 | 17.1200x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 3 |
415 | 40.2900x017 | 腹膜后淋巴管瘤(囊肿)切除术 | 3 |
416 | 41.4300 | 部分脾切除术 | 3 |
417 | 41.9501 | 脾修补术 | 3 |
418 | 45.3102 | 十二指肠憩室切除术 | 3 |
419 | 45.3304 | 腹腔镜麦克尔憩室切除术 | 3 |
420 | 45.6201 | 小肠部分切除术 | 3 |
421 | 45.6205 | 空肠切除术 | 3 |
422 | 45.6206 | 回肠部分切除术 | 3 |
423 | 45.6207 | 回肠切除术 | 3 |
424 | 46.7506 | 腹腔镜下结肠裂伤修补术 | 3 |
425 | 46.8101 | 小肠扭转复位术 | 3 |
